
Hajótárolás és sólyázás
Sződligeti parti tároló saját sólyapályával – innen a Duna-ágon Budapest vagy Visegrád felé hajózhatsz.
✓ Korlátlan sólyázás a nyári szezonban
✓ Ingyenes WC és melegvizes zuhany
✓ Játszóvár és ugráló gyerekeknek
✓ Sütés-grillezés lehetőség
✓ Ingyenes vendégparkoló
✓ Kamerázott, éjszaka megfigyelt telephely
Kizárólag szezonális tárolást vállalunk – napi, heti, havi tárolás nincs.
Árlista 2026 (bruttó)
A tárolási árak bruttó összegek, 27% áfát tartalmaznak.
| Méret | Nyár (máj–szept, 5 hó) | Ősz (okt–dec, 3 hó) | Tél–tavasz (jan–ápr, 4 hó) | Éves díj |
|---|---|---|---|---|
| Hajó és jetski 4 m-ig | 314 096 Ft | 82 296 Ft | 109 728 Ft | 506 120 Ft |
| Hajó 5 m-ig | 353 187 Ft | 82 296 Ft | 109 728 Ft | 545 211 Ft |
| Hajó 5,5 m-ig | 392 278 Ft | 82 296 Ft | 109 728 Ft | 584 302 Ft |
| Hajó 6 m-ig | 431 368 Ft | 82 296 Ft | 109 728 Ft | 623 392 Ft |
| Hajó 6,5 m-ig | 470 459 Ft | 82 296 Ft | 109 728 Ft | 662 483 Ft |
| Hajó 7 m-ig | 510 235 Ft | 82 296 Ft | 109 728 Ft | 702 259 Ft |
| Hajó 7,5 m-ig | 549 326 Ft | 82 296 Ft | 109 728 Ft | 741 350 Ft |
| Hajó 8 m-ig | 588 416 Ft | 82 296 Ft | 109 728 Ft | 780 440 Ft |
| Hajó 8,5 m-ig | 627 507 Ft | 82 296 Ft | 109 728 Ft | 819 531 Ft |
| Hajó 9 m-ig | 666 598 Ft | 82 296 Ft | 109 728 Ft | 858 622 Ft |
| Hajó 9,5 m-ig | 706 374 Ft | 82 296 Ft | 109 728 Ft | 898 398 Ft |
| Hajó 10 m-ig | 745 465 Ft | 82 296 Ft | 109 728 Ft | 937 489 Ft |
| Utánfutó / hajószállító, hajó nélkül | 137 160 Ft | 82 296 Ft | 109 728 Ft | 329 184 Ft |
Nyitvatartás nyáron: kedd–vasárnap 10:00–20:00 (hétfő zárva), ősszel és télen előre egyeztetett időpontban. Késedelmes elszállítás esetén napi 10 000 Ft kötbér. Az árak 2026. december 31-ig érvényesek.
Így működik a sólyázás
Sólyázás díja: 15 000 Ft (bruttó)
Érkezéskor bepakolsz a hajódba, leparkolsz a kijelölt helyen, szólsz a személyzetnek, és mi a saját sólyapályánkon vízre tesszük a hajót. Visszaérkezés előtt 10 perccel telefonálj a sólyára (06/30 123-2028), és kivesszük a hajót.